YZS振動電機
YZS振動電機的優勢:
1、選材精良, 效率高,溫升低,使用壽命長。
2、機體質量輕,起動力矩大,體積小。
3、噪聲低。
4、全封閉結構。
5、激振力可無限調節。
6、可根據振動電機的安裝方式來改變激振力的方向。
7、根據工作需求可以多機組合成各種振動形式以滿足工作需要。
YZS振動電機型號說明:
YZS振動電機使用條件:
環境溫度:不超過 40℃
海拔:不超過 1000米
電壓: 380V或220V
頻率: 50Hz或60Hz
接法:Y/△接法
絕緣等級:F 或B
防護等級: IP54或 IP55
工作制:連續工作 (S1)
安裝方向:任意方向 (貼有安裝指示標志除外 )
YZS振動電機安裝原理圖:
YZS振動電機型號技術參數表 :
YZS振動電機型號 | 激振力(KN) | 功率(kw) | 電流(a) | 振頻(r/min) | 重量(Kg) |
YZS-1.5-2振動電機 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 3000 | 13 |
YZS-2.5-2振動電機 | 2.5 | 0.22 | 0.66 | 14 | |
YZS-3-2振動電機 | 3 | 0.25 | 0.75 | 20 | |
YZS-5-2振動電機 | 5 | 0.37 | 1.11 | 21 | |
YZS-10-2振動電機 | 10 | 0.75 | 2.25 | 31 | |
YZS-15-2振動電機 | 15 | 1.1 | 3.3 | 47 | |
YZS-20-2振動電機 | 20 | 1.5 | 4.5 | 68 | |
YZS-30-2振動電機 | 30 | 2.2 | 6.6 | 107 | |
YZS-50-2振動電機 | 50 | 3.7 | 11.1 | 210 | |
YZS-1.0-4振動電機 | 1 | 0.09 | 0.27 | 1500 | 13 |
YZS-1.5-4振動電機 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 16 | |
YZS-3-4振動電機 | 3 | 0.18 | 0.54 | 22 | |
YZS-5-4振動電機 | 5 | 0.25 | 0.75 | 32 | |
YZS-10-4振動電機 | 10 | 0.55 | 1.65 | 49 | |
YZS-15-4振動電機 | 15 | 0.75 | 2.25 | 76 | |
YZS-20-4振動電機 | 20 | 1.1 | 3.3 | 82 | |
YZS-30-4振動電機 | 30 | 1.5 | 4.5 | 117 | |
YZS-50-4振動電機 | 50 | 2.2 | 6.6 | 219 | |
YZS-75-4振動電機 | 75 | 3.7 | 11.1 | 360 | |
YZS-1.5-6振動電機 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 1000 | 22 |
YZS-3-6振動電機 | 3 | 0.25 | 0.75 | 35 | |
YZS-5-6振動電機 | 5 | 0.37 | 1.11 | 50 | |
YZS-10-6振動電機 | 10 | 0.75 | 2.25 | 82 | |
YZS-15-6振動電機 | 15 | 1.1 | 3.3 | 125 | |
YZS-20-6振動電機 | 20 | 1.5 | 4.5 | 130 | |
YZS-30-6振動電機 | 30 | 2.2 | 6.6 | 190 | |
YZS-40-6振動電機 | 40 | 3 | 9 | 190 | |
YZS-50-6振動電機 | 50 | 3.7 | 11.1 | 300 | |
YZS-75-6振動電機 | 75 | 5.5 | 16.5 | 400 | |
YZS-100-6振動電機 | 100 | 7.5 | 22.5 | 420 | |
YZS-125-6振動電機 | 125 | 8.5 | 25.5 | 468 |
YZS振動電機廠家地址:河南省新鄉市衛濱區八里營工業區
YZS振動電機價格咨詢電話:182-2455-5590 0373-2036529