ZDS振動電機
ZDS振動電機用途:
ZDS系列振動電機是各類振動機械的激振源。廣泛應用于電力、建材、糧食、煤炭、礦山、冶金、化工、輕工、鑄造、水泥等行業。
ZDS振動電機型號說明:
ZDS振動電機原理:
1、由特殊設計的電機外加偏心塊組成,當電機旋轉時,偏心塊產生激振力通過電機傳遞給振動機械。
2、振動電機只需調節兩端外側的偏心塊,使之于內側偏心塊形成一定的夾角,就可無級調整激振力。
激振力:Fm=G/g×r×ω2
G:偏心塊質量
g:重力加速度
r:偏心塊質心與回轉軸的距離
ω:電機旋轉角頻率
振幅:S=1.8/(N/100)2×Fm/G
Fm:激振力(N) G:參振重量 N:轉速 S:雙振幅(mm)
ZDS振動電機安裝原理圖:
ZDS振動電機產品質量 :
在設計上,通過振動電機在各個行業使用中積累的經驗,公司的工程師不斷的完善產品 的設計和工藝,使產品的質量 更加可靠。特別是在產品防塵密封上的全新設計,極大地延長了振動電機軸承的使用壽命;在制造過程中,高精度的各類數控加工中心讓本公司產品部件得到極高的制造精度;采用全壽命高級潤滑脂,使軸承得到可靠的終身潤滑;對每臺振動電機的特性和電氣性能都會進行嚴格測試。
ZDS振動電機技術特性:
激振力范圍0~350KN,可以從0-100%調節;電機防護等級:IP54;電機絕緣等級:B級、F級;全封閉結構,可在任何無防爆要求的粉塵下工作;潤滑:科峰振動電機公司在出廠前都加入足夠潤滑脂,無需進一步潤滑;電壓、頻率有特殊設計、制造要求的產品,請聯系公司專業技術人員。
ZDS振動電機型號技術參數:
ZDS振動電機型 | 激振力(KN) | 功率(KW) | 電流(A) | 振次(r/min) |
ZDS-1.5-2振動電機 | 1.5 | 0.1 | 0.323 | 2860 |
ZDS-2-2振動電機 | 2 | 0.15 | 0.5 | 2860 |
ZDS-5-2振動電機 | 5 | 0.37 | 1.1 | 2860 |
ZDS-10-2振動電機 | 10 | 0.75 | 1.96 | 2860 |
ZDS-20-2振動電機 | 20 | 1.5 | 3 | 2860 |
ZDS-30-2振動電機 | 30 | 2.2 | 4.65 | 2860 |
ZDS-2-4振動電機 | 2 | 0.12 | 0.37 | 1450 |
ZDS-2.5-4振動電機 | 2.5 | 0.2 | 0.62 | 1450 |
ZDS-5-4振動電機 | 5 | 0.4 | 1.21 | 1450 |
ZDS-10-4振動電機 | 10 | 0.75 | 2.25 | 1450 |
ZDS-15-4振動電機 | 15 | 0.8 | 3 | 1450 |
ZDS-20-4振動電機 | 20 | 1.1 | 1.5 | 1450 |
ZDS-30-4振動電機 | 30 | 1.5 | 3.3 | 1450 |
ZDS-50-4振動電機 | 50 | 2.2 | 6.68 | 1450 |
ZDS-80-4振動電機 | 80 | 3.7 | 8.7 | 1450 |
ZDS-2.5-6振動電機 | 2.5 | 0.2 | 0.695 | 960 |
ZDS-5-6振動電機 | 5 | 0.4 | 1.18 | 960 |
ZDS-10-6振動電機 | 10 | 0.75 | 2.2 | 960 |
ZDS-13-6振動電機 | 13 | 0.8 | 2.32 | 960 |
ZDS-18-6振動電機 | 18 | 1.1 | 3 | 960 |
ZDS-20-6振動電機 | 20 | 1.5 | 3.5 | 960 |
ZDS-25-6振動電機 | 25 | 1.5 | 3.92 | 960 |
ZDS-30-6振動電機 | 30 | 2.2 | 4.9 | 960 |
ZDS-36-6振動電機 | 36 | 2.2 | 5.52 | 960 |
ZDS-40-6振動電機 | 40 | 3 | 6.5 | 960 |
ZDS-50-6振動電機 | 50 | 3.7 | 9.15 | 960 |
ZDS-75-6振動電機 | 75 | 5.5 | 12.2 | 960 |
ZDS-100-6振動電機 | 100 | 7.5 | 17.93 | 960 |
ZDS-130-6振動電機 | 130 | 9.5 | 21.7 | 960 |
ZDS-180-6振動電機 | 180 | 14 | 31.87 | 960 |
ZDS振動電機廠家地址:河南省新鄉市衛濱區八里營工業區
ZDS振動電機價格咨詢電話:182-2455-5590 0373-2036529